SuperBand 2 (Finale) Profile
The finale was divided into a pre-presentation (Ep 12) and 2 final performances (EP 13 and 14).
All bands that made it to the end had a chance to compete for first place.
For those who competed for first place, the same points system of the first season and only two performances were used. The bands earned points in two ways:
Producer Score: The judges rate the presentations of the songs that each group performs.
Audience Score: The audience voted for the bands’ performances.
Those two scores were added and gave a total score, and this method was also done with the first and second performance. At the end of the two performances, the total scores were added to see who had more points. The bands with the lowest points stayed and were not eliminated.
Bands/Teams:
(Left to right)
CRAXILVER(크랙실버):
Cyan (Bassist), Oh Eunchul (Piano/Keyboardist), Vince (Vocalist),Willy K (Guitarist, Frontman), Danny Lee (Drummer)
CNEMA(시네마):
Kim Seulong (Drummer), Lim Yoonseong (Vocal, Trumpet, Keyboard),
Byun Jeongho (Bassist), KiTak (Frontman, Guitarist)
KARDI(카디):
Hwang Leen (Guitarist, Frontman), Kim Yeji (Vocalist), Jeon Seongbae (Drummer),
Park Dawool (Korean Harp), Hwang Inkyu (Bassist)
THE FIX(더 픽스):
Hwang Hyunjo (DJ, Guitar, Bass, Keyboard, Synthetizer), Jeong Nayoung (Guitarist),
Leenzy (Vocalist, Frontman), Eun Ahkyung (Drummer)
Poco a Poco(포코아포코):
Jeong Minhyuk (Electric Guitar), Kim Jinsan (Acoustic Guitar),
Jang Haeun (Vocalist, Classical Guitar), J.UNA (Vocal, Guitar, Frontman)
The Whales(더 웨일즈):
Yang Jang Semin (Bassist, Frontman), Kim Joonseo (Piano/Keyboardist),
Kim Hakyeom (Vocalist, Guitarist), Jung Seokhoon (Guitarist), Jo Kihun (Drummer)
13 Episode(Recorded Final)
Round | Order | Team | Members | Song | Artist (Original Song) | Scores |
---|---|---|---|---|---|---|
14EP | 1 | KARDI | Hwang Leen, Kim Yeji, Jeon Seongbae, Park Daul, Hwang Inkyu | “Time To Fly” | “Self-Composed song” | 5.431 |
2 | The Whales | Yang Jang Semin, Kim Joonseo, Kim Hankyeom, Jung Seokhoon, Jo Kihun | “Met You” | “Self-Composed song” | 4.880 | |
3 | poco a poco | Jeong Minhyuk, Kim Jinsan, Jang Haeun, J.UNA | “We On Top” | “Self-Composed song” | 5.188 | |
4 | THE FIX | Jeong Nayoung, Hwang Hyunjo, Leenzy, Eun Ahkyung | “Imagine” | “John-Lenon” | 5.393 | |
5 | CRAXILVER | Cyan, Oh Eunchul, Vince, Willy K, Danny Lee | “Home Sweet Home” | “Montley Crue” | 5.549 | |
6 | CNEMA | Kim Seulong, Lim Yoonseong, Byun Jeongho, KiTak | “Run” | “Self-Composed song” | 5.266 |
14 Episode(Live Broadcast Final)
Round | Order | Team | Members | Song | Artist (Original Song) | Scores |
---|---|---|---|---|---|---|
14EP | 1 | KARDI | Hwang Leen, Kim Yeji, Jeon Seongbae, Park Daul, Hwang Inkyu | “Time To Fly” | “Self-Composed song” | 17.392 |
2 | Poco a Poco | Jeong Minhyuk, Kim Jinsan, Jang Haeun, J.UNA | “Met You” | “Self-Composed song” | 13.696 | |
3 | THE FIX | Jeong Nayoung, Hwang Hyunjo, Leenzy, Eun Ahkyung | “We On Top” | “Self-Composed song” | 15.675 | |
4 | The Whales | Yang Jang Semin, Kim Joonseo, Kim Hankyeom, Jung Seokhoon, Jo Kihun | “Imagine” | “John-Lenon” | 11.690 | |
5 | CRAXILVER | Cyan, Oh Eunchul, Vince, Willy K, Danny Lee | “Time To Rise” | “Self-Composed song” | 26.104 | |
6 | CNEMA | Kim Seulong, Lim Yoonseong, Byun Jeongho, KiTak | “Far Away” | “Self-Composed song” | 21.133 |
Results Final:
Results Final | |||
---|---|---|---|
Ranking | Team | Scores | |
1 | CRAXILVER | 26.104 | |
2 | CNEMA | 21.133 | |
3 | KARDI | 17.392 | |
4 | THE FIX | 15.675 | |
5 | Poco a Poco | 13.696 | |
6 | The Whales | 11.690 |
For you, who deserved to win SuperBand 2? What were your favorite bands? Feel free to comment down below.