You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
GO TO ADMIN PANEL > ADD-ONS AND INSTALL ABSTRACT SIDEBAR TO SEE FORUMS AND SIDEBAR
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2017 | 1 | 1 493 443 | BTS | LOVE YOURSELF 承 `Her` |
| 2017 | 2 | 949 827 | EXO | THE WAR - The 4th Album (Korean Ver.) |
| 2017 | 3 | 768 402 | BTS | YOU NEVER WALK ALONE |
| 2017 | 4 | 741 546 | Wanna One | 1X1=1(TO BE ONE) |
| 2017 | 5 | 614 072 | Wanna One | 1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU) |
| 2017 | 6 | 516 062 | EXO | Universe - 겨울 스페셜 앨범, 2017 |
| 2017 | 7 | 455 269 | EXO | The Power Of Music - The 4th Album Repackage (Korean ver.) |
| 2017 | 8 | 368 589 | GOT7 | 7 for 7 |
| 2017 | 9 | 357 296 | Seventeen | 2ND ALBUM `TEEN, AGE` |
| 2017 | 10 | 334 316 | GOT7 | FLIGHT LOG _ ARRIVAL |
| 2017 | 11 | 331 888 | Seventeen | 4th Mini Album `Al1` |
| 2017 | 12 | 320 389 | TWICE | twicetagram |
| 2017 | 13 | 308 108 | NU’EST | W, HERE |
| 2017 | 14 | 285 294 | TWICE | SIGNAL |
| 2017 | 15 | 277 716 | TWICE | TWICEcoaster _ LANE 2 |
| 2017 | 16 | 237 491 | Super Junior | PLAY - The 8th Album |
| 2017 | 17 | 224 071 | Hwang Chi-Yeul | Be ordinary |
| 2017 | 18 | 167 638 | SNSD | Holiday Night - The 6th Album |
| 2017 | 19 | 165 347 | TWICE | Merry & Happy |
| 2017 | 20 | 157 513 | Big Bang | MADE (FULL) |
source
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2017 | 21 | 155 933 | MONSTA X | THE CODE |
| 2017 | 22 | 141 200 | Taeyeon (SNSD) | My Voice - The 1st Album |
| 2017 | 23 | 135 267 | EXO | THE WAR - The 4th Album (Chinese Ver.) |
| 2017 | 24 | 134 900 | JBJ | FANTASY |
| 2017 | 25 | 130 814 | MONSTA X | THE CLAN pt.2.5 [BEAUTIFUL] |
| 2017 | 26 | 127 642 | NCT 127 | NCT #127 CHERRY BOMB - The 3rd Mini album |
| 2017 | 27 | 121 109 | NCT 127 | NCT #127 Limitless - The 2nd Mini Album |
| 2017 | 28 | 116 274 | JJ Project | Verse 2 |
| 2017 | 29 | 115 286 | Taemin (SHINee) | MOVE - The 2nd Album |
| 2017 | 30 | 114 303 | Highlight | CAN YOU FEEL IT? |
| 2017 | 31 | 113 154 | Highlight | CELEBRATE |
| 2017 | 32 | 100 594 | BTOB | Brother Act. |
| 2017 | 33 | 98 529 | Sechs Kies | ANOTHER LIGHT |
| 2017 | 34 | 95 523 | UP10TION | STAR;DOM |
| 2017 | 35 | 93 132 | BTS | WINGS |
| 2017 | 36 | 90 456 | Red Velvet | Perfect Velvet - The 2nd Album |
| 2017 | 37 | 89 761 | BTS | 화양연화 Young Forever |
| 2017 | 38 | 87 801 | VIXX | 桃源境 (도원경) |
| 2017 | 39 | 87 091 | Red Velvet | Rookie - The 4th Mini Album |
| 2017 | 40 | 82 654 | NCT DREAM | The First - The 1st Single Album |
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2017 | 41 | 81 226 | ASTRO | Dream Part.01 |
| 2017 | 42 | 80 905 | NCT DREAM | We Young - The 1st Mini Album |
| 2017 | 43 | 79 212 | B1A4 | Rollin` |
| 2017 | 44 | 78 846 | Red Velvet | The Red Summer - Summer Mini Album |
| 2017 | 45 | 77 188 | Taeyeon (SNSD) | My Voice - The 1st Album Deluxe Edition |
| 2017 | 46 | 75 617 | BTOB | Feel`eM |
| 2017 | 47 | 75 397 | Various Artists | Goblin (도깨비) OST Pack |
| 2017 | 48 | 75 363 | GFRIEND | The 4th Mini Album `THE AWAKENING` |
| 2017 | 49 | 73 188 | Sechs Kies | THE 20TH ANNIVERSARY |
| 2017 | 50 | 70 949 | iKON | NEW KIDS _ BEGIN |
| 2017 | 51 | 70 568 | IU | Palette |
| 2017 | 52 | 69 099 | Taeyeon (SNSD) | This Christmas Winter is Coming |
| 2017 | 53 | 66 684 | MONSTA X | SHINE FOREVER |
| 2017 | 54 | 66 494 | WINNER | FATE NUMBER FOR |
| 2017 | 55 | 66 083 | Shinhwa | SHINHWA 13TH UNCHANGING - TOUCH |
| 2017 | 56 | 65 771 | Jung Yong Hwa (CNBLUE) | JUNG YONG HWA 1ST MINI ALBUM DO DISTURB |
| 2017 | 57 | 63 360 | BTS | 화양연화 pt.2 |
| 2017 | 58 | 62 781 | GFRIEND | The 5th Mini Album PARALLEL |
| 2017 | 59 | 60 021 | MXM BRANDNEWBOYS | UNMIX |
| 2017 | 60 | 59 768 | BTS | 화양연화 pt.1 |
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2017 | 61 | 58 734 | Super Junior | The 8th Album ′PLAY PAUSE Ver.′ |
| 2017 | 62 | 57 502 | WINNER | OUR TWENTY FOR |
| 2017 | 63 | 57 409 | Teen Top | HIGH FIVE |
| 2017 | 64 | 56 596 | EXO | The Power Of Music - The 4th Album Repackage (Chinese ver.) |
| 2017 | 65 | 55 589 | Mamamoo | Purple |
| 2017 | 66 | 53 675 | Apink | Pink UP |
| 2017 | 67 | 53 559 | CNBLUE | CNBLUE 7TH MINI ALBUM 7℃N |
| 2017 | 68 | 49 862 | IU | 꽃갈피 둘 |
| 2017 | 69 | 49 748 | TWICE | PAGE TWO |
| 2017 | 70 | 49 476 | Weki Meki | WEME |
| 2017 | 71 | 48 971 | THE BOYZ | THE BOYZ DEBUT ALBUM (THE FIRST) |
| 2017 | 72 | 48 378 | Taemin (SHINee) | MOVE-ing - The 2nd Album Repackage |
| 2017 | 73 | 47 365 | Taeyang (Big Bang) | WHITE NIGHT |
| 2017 | 74 | 46 780 | BTS | Skool Luv Affair |
| 2017 | 75 | 46 285 | ASTRO | Dream Part.02 |
| 2017 | 76 | 45 893 | Seventeen | 3rd Mini Album `Going Seventeen` |
| 2017 | 77 | 44 874 | Lovelyz | Lovelyz 2nd Album ′R U Ready?′ |
| 2017 | 78 | 44 778 | Jessica (SNSD) | My Decade |
| 2017 | 79 | 43 836 | B.A.P | ROSE |
| 2017 | 80 | 43 687 | Lovelyz | 3rd Mini Album (Fall in Lovelyz) |
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2017 | 81 | 43 300 | PRISTIN | The 1st Mini Album `HI! PRISTIN` |
| 2017 | 82 | 42 953 | BTS | Dark & Wild |
| 2017 | 83 | 42 762 | VIXX LR | 2nd Mini Album Whisper |
| 2017 | 84 | 42 632 | TWICE | TWICEcoaster _ LANE 1 |
| 2017 | 85 | 41 964 | Boyfriend | BOYFRIEND 5th EP `NEVER END` |
| 2017 | 86 | 41 586 | Jeong Se-woon (P101 S2) | THE 1ST MINI ALBUM PART.1 (EVER) |
| 2017 | 87 | 39 225 | DAY6 | SUNRISE |
| 2017 | 88 | 39 008 | DAY6 | MOONRISE |
| 2017 | 89 | 38 545 | Highlight | CALLING YOU |
| 2017 | 90 | 38 368 | WJSN | HAPPY MOMENT |
| 2017 | 91 | 37 474 | GFRIEND | The 5th Mini Album Repackage `RAINBOW` |
| 2017 | 92 | 37 119 | JONGHYUN (SHINee) | 종현 소품집 `이야기 Op.2` |
| 2017 | 93 | 36 441 | WJSN | From. 우주소녀 |
| 2017 | 94 | 35 013 | AOA | AOA 1st Album ANGEL`S KNOCK |
| 2017 | 95 | 34 048 | Samuel (P101 S2) | SIXTEEN |
| 2017 | 96 | 33 997 | SF9 | SF9 First Mini Album ′Burning Sensation′ |
| 2017 | 97 | 33 369 | SEOHYUN (SNSD) | Don’t Say No - The 1st Mini Album |
| 2017 | 98 | 33 008 | BTS | 2 Cool 4 Skool |
| 2017 | 99 | 32 935 | Longguo & Shihyun (P101 S2, JBJ) | the.the.the |
| 2017 | 100 | 32 864 | SF9 | SF9 3rd Mini Album ′Knights of the Sun′ |
| Groups+soloists | Sell 2017 (*) |
| BTS | 2 690 607 |
| EXO | 2 113 021 |
| Wanna One | 1 355 618 |
| TWICE | 1 141 126 |
| Seventeen | 735 077 |
| GOT7 | 702 905 |
| SNSD | 533 272 |
| NCT | 412 310 |
| MONSTA X | 353 431 |
| NU’EST | 308 108 |
| Super Junior | 296 225 |
| Highlight | 266 002 |
| Red Velvet | 256 393 |
| Hwang Chi-Yeul | 224 071 |
| Big Bang | 204 878 |
| SHINee | 200 783 |
| BTOB | 176 211 |
| GFRIEND | 175 618 |
| Sechs Kies | 171 717 |
| JBJ | 167 835 |
| VIXX | 130 563 |
| ASTRO | 127 511 |
| WINNER | 123 996 |
| IU | 120 430 |
| CNBLUE | 119 330 |
| JJ Project | 116 274 |
| UP10TION | 95 523 |
| Lovelyz | 88 561 |
| B1A4 | 79 212 |
| DAY6 | 78 233 |
| P101 S2 soloists | 75 634 |
| Various Artists | 75 397 |
| WJSN | 74 809 |
| iKON | 70 949 |
| SF9 | 66 861 |
| Shinhwa | 66 083 |
| MXM BRANDNEWBOYS | 60 021 |
| Teen Top | 57 409 |
| Mamamoo | 55 589 |
| Apink | 53 675 |
| Weki Meki | 49 476 |
| THE BOYZ | 48 971 |
| B.A.P | 43 836 |
| PRISTIN | 43 300 |
| Boyfriend | 41 964 |
| AOA | 35 013 |
| TOTAL | 14 483 828 |
(*) Only include TOP 100 Gaon chart album of the year. Artists might have other albums.
I included Longguo & Shihyun in JBJ
Last edited:
🕊️🧣🐚
Staff member
Moderator
Editor
Author
Member