You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
GO TO ADMIN PANEL > ADD-ONS AND INSTALL ABSTRACT SIDEBAR TO SEE FORUMS AND SIDEBAR
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2015 | 1 | 478 856 | EXO | EXODUS (Korean Ver.) |
| 2015 | 2 | 318 698 | EXO | Sing For You (Korean Ver.) |
| 2015 | 3 | 299 623 | EXO | LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage (Korean ver.) |
| 2015 | 4 | 281 320 | EXO | EXODUS (Chinese Ver.) |
| 2015 | 5 | 274 135 | BTS | 화양연화 pt.2 |
| 2015 | 6 | 203 664 | BTS | 화양연화 pt.1 |
| 2015 | 7 | 176 239 | EXO | Sing For You (Chinese Ver.) |
| 2015 | 8 | 172 999 | SHINee | Odd - The 4th Album |
| 2015 | 9 | 167 742 | Super Junior | DEVIL - SUPER JUNIOR SPECIAL ALBUM |
| 2015 | 10 | 151 625 | TVXQ | RISE AS GOD - TVXQ! SPECIAL ALBUM |
| 2015 | 11 | 151 438 | EXO | LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage (Chinese ver.) |
| 2015 | 12 | 148 812 | Infinite | Reality |
| 2015 | 13 | 145 044 | SNSD | Lion Heart - The 5th Album |
| 2015 | 14 | 134 296 | Big Bang | M |
| 2015 | 15 | 122 784 | Seventeen | 2nd Mini Album `BOYS BE` |
| 2015 | 16 | 119 576 | TAEYEON (SNSD) | I - The 1st Mini Album |
| 2015 | 17 | 115 203 | Jung Yong-hwa (CNBLUE) | One fine day |
| 2015 | 18 | 114 326 | VIXX | Chained Up |
| 2015 | 19 | 105 287 | Big Bang | E |
| 2015 | 20 | 98 276 | B.A.P | MATRIX |
source
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2015 | 21 | 97 649 | VIXX | Boys′ Record |
| 2015 | 22 | 97 390 | Big Bang | A |
| 2015 | 23 | 94 983 | Super Junior | MAGIC - SUPER JUNIOR SPECIAL ALBUM PART 2 |
| 2015 | 24 | 91 119 | GOT7 | MAD |
| 2015 | 25 | 90 539 | GOT7 | Just right |
| 2015 | 26 | 88 131 | Big Bang | D |
| 2015 | 27 | 87 524 | Beast | Ordinary |
| 2015 | 28 | 87 280 | SHINee | Married To The Music - The 4th Album Repackage |
| 2015 | 29 | 84 772 | Apink | Pink MEMORY |
| 2015 | 30 | 82 748 | CNBLUE | 2gether |
| 2015 | 31 | 80 636 | Cho Seong-Jin (pianist) | The Chopin Competition (live) |
| 2015 | 32 | 76 385 | SNSD | PARTY |
| 2015 | 33 | 75 625 | f(x) | 4 Walls - The 4th Album |
| 2015 | 34 | 75 001 | Kim Sung-kyu (Infinite) | 2nd Mini Album `27` |
| 2015 | 35 | 72 161 | JONGHYUN (SHINee) | The 1st Mini Album `BASE` |
| 2015 | 36 | 70 876 | SUPER JUNIOR-D&E | SUPER JUNIOR-D&E `The Beat Goes On` |
| 2015 | 37 | 68 437 | VIXX LR | Beautiful Liar |
| 2015 | 38 | 67 871 | XIA (JYJ, TVXQ) | Flower |
| 2015 | 39 | 65 626 | B1A4 | Sweet Girl |
| 2015 | 40 | 65 171 | iKON | WELCOME BACK (Half) |
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2015 | 41 | 62 618 | 2PM | NO.5 |
| 2015 | 42 | 60 456 | SNSD TTS | Dear Santa - X-Mas Special |
| 2015 | 43 | 58 870 | XIA (JYJ, TVXQ) | Just Yesterday |
| 2015 | 44 | 57 808 | Shinhwa | WE |
| 2015 | 45 | 56 940 | Teen Top | NATURAL BORN TEEN TOP |
| 2015 | 46 | 54 637 | MONSTA X | Rush |
| 2015 | 47 | 52 738 | Seventeen | 1st Mini Album `17 CARAT` |
| 2015 | 48 | 52 312 | iKON | WELCOME BACK (Full) |
| 2015 | 49 | 49 904 | TWICE | THE STORY BEGINS |
| 2015 | 50 | 48 815 | Red Velvet | The 1st Mini Album `Ice Cream Cake` |
| 2015 | 51 | 47 767 | FTISLAND | I WILL |
| 2015 | 52 | 47 638 | BTOB | Complete |
| 2015 | 53 | 46 571 | Red Velvet | The Red - The 1st Album |
| 2015 | 54 | 46 144 | BTOB | I Mean |
| 2015 | 55 | 45 387 | Kyuhyun (Super Junior) | When Fall comes again - The 2nd Mini Album |
| 2015 | 56 | 43 184 | IU | CHAT-SHIRE |
| 2015 | 57 | 42 164 | AOA | Heart Attack |
| 2015 | 58 | 41 888 | Infinite H | Fly Again |
| 2015 | 59 | 36 925 | Lee Hong-gi (FTISLAND) | FM302 |
| 2015 | 60 | 36 698 | SUPER JUNIOR-D&E | The Beat Goes On` Special Edition |
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2015 | 61 | 33 137 | Bastarz (Block B) | Conduct Zero |
| 2015 | 62 | 32 776 | Jay Park (2PM) | WORLDWIDE |
| 2015 | 63 | 31 085 | MONSTA X | TRESPASS |
| 2015 | 64 | 30 212 | Girl`s Day | Girl`s Day Love Second Album |
| 2015 | 65 | 27 954 | BTS | Skool Luv Affair |
| 2015 | 66 | 26 221 | ZICO (Block B) | GALLERY |
| 2015 | 67 | 26 168 | M&D (Kim Heechul & Kim Jungmo) (Super Junior, TraxX) | Cottage Industry |
| 2015 | 68 | 26 147 | BTS | Dark & Wild |
| 2015 | 69 | 24 264 | JONGHYUN (SHINee) | 종현 소품집 `이야기 Op.1` |
| 2015 | 70 | 24 119 | GOT7 | MAD Winter Edition |
| 2015 | 71 | 24 062 | EXO | 정규1집 리패키지 XOXO (Kiss Ver.) |
| 2015 | 72 | 23 757 | NIEL (Teen Top) | NIEL 1ST SOLO `oNIELy` |
| 2015 | 73 | 22 102 | 4Minute | Crazy |
| 2015 | 74 | 20 695 | T-ara | So Good |
| 2015 | 75 | 19 872 | Jang Hyun-seung (Beast) | MY |
| 2015 | 76 | 19 850 | Lovelyz | Lovelyz8 |
| 2015 | 77 | 19 789 | Boyfriend | Boyfriend In Wonderland |
| 2015 | 78 | 19 534 | EXID | AH YEAH |
| 2015 | 79 | 19 396 | Sistar | SHAKE IT |
| 2015 | 80 | 18 428 | Lee Seung-gi | And… (그리고...) |
| Year | Rank | Sell | Artist | Album |
| 2015 | 81 | 18 212 | Apink | Pink LUV |
| 2015 | 82 | 17 842 | Jun Jin (Shinhwa) | #REAL# |
| 2015 | 83 | 17 775 | E Sens (Supreme Team) | The Anecdote |
| 2015 | 84 | 17 536 | UP10TION | BRAVO! |
| 2015 | 85 | 17 449 | Kim Kwang-seok | 김광석 Best |
| 2015 | 86 | 17 331 | Various Artists | C'est si bon (쎄시봉) OST |
| 2015 | 87 | 16 621 | BTS | O! RUL8 ,2? |
| 2015 | 88 | 16 549 | Adele | 25 |
| 2015 | 89 | 16 249 | UP10TION | Top Secret |
| 2015 | 90 | 16 079 | Lovelyz | Hi~ |
| 2015 | 91 | 15 471 | Mina (Girl's Day) | I am a Woman too |
| 2015 | 92 | 15 099 | Amber (f(x)) | The 1st Mini Album `Beautiful` |
| 2015 | 93 | 15 045 | EXO-K | 중독 (Overdose) |
| 2015 | 94 | 14 916 | Lee Seung-chul | Time Goes Fast Like an Arrow |
| 2015 | 95 | 14 633 | EXO-K | `MAMA` EXO-K The 1st Mini Album |
| 2015 | 96 | 14 501 | BTS | 2 Cool 4 Skool |
| 2015 | 97 | 14 406 | GOT7 | Identify |
| 2015 | 98 | 13 376 | Jun Hyo-seong (Secret) | FANTASIA |
| 2015 | 99 | 13 335 | Shin Seung-hun | I am...& I am |
| 2015 | 100 | 13 220 | KARA | 7th Mini Album `In Love` |
| Groups+soloist | Sell 2015 (*) |
| EXO | 1 759 914 |
| BTS | 563 022 |
| Super Junior | 441 854 |
| Big Bang | 425 104 |
| SNSD | 401 461 |
| SHINee | 356 704 |
| VIXX | 280 412 |
| TVXQ | 278 366 |
| Infinite | 223 813 |
| GOT7 | 220 183 |
| CNBLUE | 197 951 |
| Seventeen | 175 522 |
| iKON | 117 483 |
| Beast | 107 396 |
| Apink | 102 984 |
| B.A.P | 98 276 |
| 2PM | 95 394 |
| Red Velvet | 95 386 |
| BTOB | 93 782 |
| f(x) | 90 724 |
| MONSTA X | 85 722 |
| FTISLAND | 84 692 |
| Teen Top | 80 697 |
| Cho Seong-Jin (pianist) | 80 636 |
| Shinhwa | 75 650 |
| B1A4 | 65 626 |
| Block B | 59 358 |
| TWICE | 49 904 |
| Girl`s Day | 45 683 |
| IU | 43 184 |
| AOA | 42 164 |
| Infinite H | 41 888 |
| Lovelyz | 35 929 |
| UP10TION | 33 785 |
| 4Minute | 22 102 |
| T-ara | 20 695 |
| Boyfriend | 19 789 |
| EXID | 19 534 |
| Sistar | 19 396 |
| Lee Seung-gi | 18 428 |
| E Sens | 17 775 |
| Kim Kwang-seok | 17 449 |
| Various Artists | 17 331 |
| Adele | 16 549 |
| Lee Seung-chul | 14 916 |
| Secret | 13 376 |
| Shin Seung-hun | 13 335 |
| KARA | 13 220 |
| TOTAL | 7 194 544 |
(*) Only include TOP 100 Gaon chart album of the year. Artists might have other albums.
🕊️🧣🐚
Staff member
Moderator
Editor
Author
Member